قیمت قوطی آهن
آخرین بروزرسانی : 22 آبان 1399
سایز قوطی (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
قوطی 20 * 10 | 2 | 6 | 5.7 | کیلوگرم | 213000 |
قوطی 20 * 30 | 2 | 6 | 9.5 | کیلوگرم | 213000 |
قوطی 30 * 30 | 2 | 6 | 11.5 | کیلوگرم | 213000 |
قوطی 40 * 20 | 2 | 6 | 11.5 | کیلوگرم | 213000 |
قوطی 20 * 20 | 2 | 6 | 7.7 | کیلوگرم | 213000 |
قوطی 50 * 50 | 2 | 6 | 19 | کیلوگرم | 213000 |
قوطی 60 * 60 | 2 | 6 | 23 | کیلوگرم | 213000 |
قوطی 40 * 40 | 2 | 6 | 15 | کیلوگرم | 213000 |
قوطی 70 * 70 | 2 | 6 | 27 | کیلوگرم | 213000 |
قوطی 80 * 40 | 2 | 6 | 23 | کیلوگرم | 213000 |
قوطی 90 * 90 | 2 | 6 | 34 | کیلوگرم | 213000 |
قوطی 20 * 20 | 2.5 | 6 | 10 | کیلوگرم | 208000 |
قوطی 30 * 20 | 2.5 | 6 | 12 | کیلوگرم | 208000 |
قوطی 40 * 20 | 2.5 | 6 | 15 | کیلوگرم | 208000 |
قوطی 30 * 30 | 2.5 | 6 | 15 | کیلوگرم | 208000 |
قوطی 40 * 40 | 2.5 | 6 | 19 | کیلوگرم | 208000 |
قوطی 70 * 70 | 2.5 | 6 | 33 | کیلوگرم | 208000 |
قوطی 60 * 40 | 2.5 | 6 | 24 | کیلوگرم | 208000 |
قوطی 80 * 80 | 2.5 | 6 | 38 | کیلوگرم | 208000 |
قوطی 80 * 40 | 2.5 | 6 | 29 | کیلوگرم | 208000 |
قوطی 100 * 40 | 2.5 | 6 | 33 | کیلوگرم | 208000 |
قوطی 90 * 90 | 2.5 | 6 | 42 | کیلوگرم | 208000 |
قوطی 100 * 50 | 2.5 | 6 | 34 | کیلوگرم | 208000 |
قوطی 80 * 40 | 3 | 6 | 34 | کیلوگرم | 208000 |
قوطی 100 * 50 | 3 | 6 | 41 | کیلوگرم | 208000 |
قوطی 100 * 40 | 3 | 6 | 39 | کیلوگرم | 208000 |
قوطی 90 * 90 | 3 | 6 | 51 | کیلوگرم | 208000 |
قوطی 100 * 100 | 3 | 6 | 56 | کیلوگرم | 208000 |
قوطی 120 * 120 (ستونی) | 3 | 12 | 136 | کیلوگرم | 208000 |
قوطی 130 * 130 (ستونی) | 3 | 12 | 147 | کیلوگرم | 208000 |
قیمت پروفیل z
آخرین بروزرسانی : 22 آبان 1399
ارتفاع زد (cm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | محل بارگیری | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل18 z | 2 | 6 | 30 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | - |
پروفیل 18 z | 2.5 | 6 | 38 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 206500 |
پروفیل20 z | 2.5 | 6 | 41 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 206700 |
پروفیل 22 z | 2.5 | 6 | 43 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 206700 |
پروفیل 18 z | 3 | 6 | 46 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 201500 |
پروفیل 20 z | 3 | 6 | 49 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 201700 |
پروفیل 22 z | 3 | 6 | 52 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 201700 |
قیمت پروفیل درب و پنجره
آخرین بروزرسانی : 20 شهریور 1399
نوع پروفیل | کد محصول | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | محل بارگیری | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل لنگه دری | 508 | 2 | 6 | 14.8 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 196000 |
پروفیل لنگه دری | 508 | 2 | 6 | 14.8 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 197500 |
پروفیل سپری | 507 | 2 | 6 | 14.8 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 196000 |
پروفیل سپری | 507 | 2 | 6 | 14.8 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 197500 |
پروفیل چهارچوبی | 509 | 2 | 6 | 14.8 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 197500 |
پروفیل چهارچوبی | 509 | 2 | 6 | 14.8 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 196000 |
چهارچوب فلزی ساده | 1 , 86 | 2 | 6.6 | 24 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 196000 |
چهارچوب فلزی فرانسوی | 11 , 86 | 2 | 6.6 | 26 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 196000 |
چهارچوب فلزی فرانسوی | 11 , 86 | 2 | 6.6 | 26 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 197500 |
چهارچوب فلزی نگینی | - | 2 | 6.6 | 30 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 196000 |