قیمت لوله داربستی
آخرین بروزرسانی : 17 اسفند 1399
سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله 1/2 1 داربستی | 48.3 | 1.9 | 6 | 12.5 | کارخانه | کیلوگرم | - |
لوله 1/2 1 داربستی | 48.3 | 2 | 6 | 14 | کارخانه | کیلوگرم | 213000 |
لوله 1/2 1 داربستی | 48.3 | 2.3 | 6 | 16.2 | کارخانه | کیلوگرم | - |
لوله 1/2 1 داربستی | 48.3 | 2.5 | 6 | 17.2 | کارخانه | کیلوگرم | 197000 |
لوله 1/2 1 داربستی | 48.3 | 3 | 6 | 21 | کارخانه | کیلوگرم | - |
لوله 1/2 1 داربستی | 48.3 | 2 | 6 | 14 | بنگاه | شاخه | - |
لوله 1/2 1 داربستی | 48.3 | 2.5 | 6 | 17.2 | بنگاه | شاخه | - |
قیمت لوله صنعتی سپاهان
آخرین بروزرسانی : 17 اسفند 1399
سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
قیمت 1/2 1 لوله صنعتی در کارخانه | 21.3 | 2 | 6 | 5.71 | کیلوگرم | 220000 |
قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه | 26.7 | 2 | 6 | 7.3 | کیلوگرم | 220000 |
قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه | 33.4 | 2 | 6 | 9.3 | کیلوگرم | 220000 |
قیمت 1/4 1 لوله صنعتی در کارخانه | 42.2 | 2 | 6 | 11.69 | کیلوگرم | 220000 |
قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه | 60.3 | 2 | 6 | 17.25 | کیلوگرم | 220000 |
قیمت لوله مبلی
آخرین بروزرسانی : 17 اسفند 1399
سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
10 | 2 تا 0.7 | 6 | کیلوگرم | 275000 |
13 | 2 تا 0.7 | 6 | کیلوگرم | 275000 |
16 | 2 تا 0.7 | 6 | کیلوگرم | 275000 |
18 | 2 تا 0.7 | 6 | کیلوگرم | 275000 |
20 | 2 تا 0.7 | 6 | کیلوگرم | 275000 |
قیمت لوله گالوانیزه قزوین
آخرین بروزرسانی : 28 بهمن 1399
سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
لوله 1/2 گالوانیزه قزوین | 21.3 | 2 | 6 | 6.9 | کیلوگرم | 291000 |
لوله 3/4 گالوانیزه قزوین | 26.7 | 2 | 6 | 8.6 | کیلوگرم | 291000 |
لوله 1 گالوانیزه قزوین | 33.4 | 2 | 6 | 10.7 | کیلوگرم | 291000 |
لوله 1/4 1 گالوانیزه قزوین | 42.2 | 2 | 6 | 13.4 | کیلوگرم | 291000 |
لوله 1/2 1 گالوانیزه قزوین | 48.3 | 2 | 6 | 15.2 | کیلوگرم | 291000 |
لوله 2 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 2 | 6 | 18.9 | کیلوگرم | 291000 |
لوله 1/2 گالوانیزه قزوین | 21.3 | 2.5 | 6 | 8.2 | کیلوگرم | 279000 |
لوله 3/4 گالوانیزه قزوین | 26.7 | 2.5 | 6 | 10.3 | کیلوگرم | 279000 |
لوله 1 گالوانیزه قزوین | 33.4 | 2.5 | 6 | 12.9 | کیلوگرم | 279000 |
لوله1/4 1 گالوانیزه قزوین | 42.2 | 2.5 | 6 | 16.3 | کیلوگرم | 279000 |
لوله 1/2 1گالوانیزه قزوین | 48.3 | 2.5 | 6 | 18.5 | کیلوگرم | 279000 |
لوله 2 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 2.5 | 6 | 23.1 | کیلوگرم | 279000 |
قیمت لوله مانیسمان چین
آخرین بروزرسانی : 22 آبان 1399
سایز لوله (inch) | قطر بیرونی (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 21.3 | 2.77 | 6 | 7.5 | شاخه | 2900000 |
3/4 | 26.7 | 2.87 | 6 | 10 | شاخه | 3850000 |
1 | 33.4 | 3.38 | 6 | 14 | شاخه | 6800000 |
1/4 1 | 42.2 | 3.56 | 6 | 18 | شاخه | 7700000 |
1/2 1 | 48.3 | 3.68 | 6 | 22 | شاخه | 8600000 |
2 | 60.3 | 3.91 | 6 | 31 | شاخه | 11500000 |
1/2 2 | 73 | 5.16 | 6 | 47 | شاخه | 19600000 |
3 | 88.9 | 5.49 | 6 | 64 | شاخه | 21900000 |
4 | 114.3 | 6.02 | 6 | 93 | شاخه | 32100000 |
قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰
آخرین بروزرسانی : 22 آبان 1399
سایز لوله (inch) | قطر بیرونی (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 21.3 | 3.73 | 6 | 9 | شاخه | 4050000 |
3/4 | 26.7 | 3.91 | 6 | 13 | شاخه | 5050000 |
1 | 33.4 | 4.55 | 6 | 19 | شاخه | 7550000 |
1/4 1 | 42.2 | 4.85 | 6 | 26 | شاخه | 10150000 |
1/2 1 | 48.3 | 5.08 | 6 | 32 | شاخه | 11650000 |
2 | 60.3 | 5.54 | 6 | 44 | شاخه | 14900000 |
1/2 2 | 73 | 7.01 | 6 | 68 | شاخه | 23500000 |
3 | 88.9 | 7.62 | 6 | 91 | شاخه | 29200000 |
4 | 114.3 | 8.56 | 6 | 130 | شاخه | 42500000 |