قیمت نبشی
آخرین بروزرسانی : 4 بهمن 1399
سایز نبشی (cm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
نبشی 3 | 3 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 4.5 | 4 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 4.5 | 5 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 4 | 3 | 6 | کیلوگرم | 138500 |
نبشی 4 | 4 | 6 | کیلوگرم | 138500 |
نبشی 5 | 3 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 5 | 4 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 5 | 5 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 6 | 4 | 6 | کیلوگرم | 137500 |
نبشی 6 | 5 | 6 | کیلوگرم | 137500 |
نبشی 6 | 6 | 6 | کیلوگرم | 137500 |
نبشی 7 | 5 | 6 | کیلوگرم | 139500 |
نبشی 7 | 6 | 6 | کیلوگرم | 139500 |
نبشی 7 | 7 | 6 | کیلوگرم | 139500 |
نبشی 8 | 6 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 8 | 7 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 8 | 8 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 10 | 8 | 6 | کیلوگرم | 137500 |
نبشی 10 | 8 | 12 | کیلوگرم | 137500 |
نبشی 10 | 10 | 6 | کیلوگرم | 137500 |
نبشی 10 | 10 | 12 | کیلوگرم | 137500 |
قیمت ناودانی
آخرین بروزرسانی : 4 بهمن 1399
سایز ناودانی (cm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
ناودانی 8 | 6 | انبار سپاهان استیل | کیلوگرم | 136500 |
ناودانی 8 | 12 | انبار سپاهان استیل | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ناودانی 10 | 6 | انبار سپاهان استیل | کیلوگرم | 136500 |
ناودانی 10 | 12 | انبار سپاهان استیل | کیلوگرم | 136500 |
ناودانی 12 | 6 | انبار سپاهان استیل | کیلوگرم | 136500 |
ناودانی 12 | 12 | انبار سپاهان استیل | کیلوگرم | 136500 |
ناودانی 14 | 6 | انبار سپاهان استیل | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ناودانی 14 | 12 | انبار سپاهان استیل | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ناودانی 16 | 6 | انبار سپاهان استیل | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ناودانی 16 | 12 | انبار سپاهان استیل | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت سپری
آخرین بروزرسانی : 4 بهمن 1399
سایز سپری (cm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
سپری 4 | 6 | انبار آهن ملل | کیلوگرم | 144500 |
سپری 5 | 6 | انبار آهن ملل | کیلوگرم | 144500 |