قیمت ورق گالوانیزه مبارکه
20 بهمن 1399
ضخامت(mm) | حالت | عرض(m) | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|
1 | رول | 1 | کیلوگرم | - |
1 | رول | 1.25 | کیلوگرم | - |
40 | رول | 1 | کیلوگرم | - |
40 | رول | 1.25 | کیلوگرم | - |
45 | رول | 1 | کیلوگرم | - |
45 | رول | 1.25 | کیلوگرم | - |
50 | رول | 1 | کیلوگرم | - |
50 | رول | 1.25 | کیلوگرم | - |
60 | رول | 1 | کیلوگرم | - |
60 | رول | 1.2 | کیلوگرم | - |
60 | رول | 1.25 | کیلوگرم | - |
70 | رول | 1 | کیلوگرم | - |
70 | رول | 1.25 | کیلوگرم | - |
80 | رول | 1 | کیلوگرم | - |
80 | رول | 1.25 | کیلوگرم | - |
90 | رول | 1 | کیلوگرم | - |
90 | رول | 1.25 | کیلوگرم | - |
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
20 بهمن 1399
ضخامت(mm) | عرض(m) | حالت | واحد | قيمت |
---|---|---|---|---|
0.5 | 1 | رول | کیلوگرم | - |
0.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | - |
0.6 | 1 | رول | کیلوگرم | - |
0.6 | 1.25 | رول | کیلوگرم | - |
0.7 | 1 | رول | کیلوگرم | - |
0.7 | 1.25 | رول | کیلوگرم | - |
0.8 | 1 | رول | کیلوگرم | - |
0.8 | 1.25 | رول | کیلوگرم | - |
0.9 | 1 | رول | کیلوگرم | - |
0.9 | 1.25 | رول | کیلوگرم | - |
1 | 1 | رول | کیلوگرم | - |
1 | 1.25 | رول | کیلوگرم | - |
1.25 | 1 | رول | کیلوگرم | - |
1.25 | 1.25 | رول | کیلوگرم | - |
1.5 | 1 | رول | کیلوگرم | - |
1.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | - |
2 | 1 | رول | کیلوگرم | - |
2 | 1.25 | رول | کیلوگرم | - |
قیمت ورق گالوانیزه قزاق
قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
20 بهمن 1399
ضخامت (mm) | عرض(m) | حالت | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|
2 | 1.25 | رول | کیلوگرم | - |
2 | 1 | رول | کیلوگرم | - |
1.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | - |
1.5 | 1 | رول | کیلوگرم | - |
1.25 | 1.25 | رول | کیلوگرم | - |
1.25 | 1 | رول | کیلوگرم | - |
1 | 1.25 | رول | کیلوگرم | 253000 |
1 | 1 | رول | کیلوگرم | - |
0.9 | 1.25 | رول | کیلوگرم | 250000 |
0.9 | 1 | رول | کیلوگرم | - |
0.8 | 1.25 | رول | کیلوگرم | 250000 |
0.8 | 1 | رول | کیلوگرم | - |
0.77 | 1.25 | رول | کیلوگرم | - |
0.7 | 1 | رول | کیلوگرم | - |
0.6 | 1.25 | رول | کیلوگرم | - |
0.6 | 1 | رول | کیلوگرم | - |
0.55 | 1.25 | رول | کیلوگرم | - |
0.55 | 1 | رول | کیلوگرم | - |
0.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | - |
0.5 | 1 | رول | کیلوگرم | 289000 |
0.4 | 1 | رول | کیلوگرم | - |
قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
20 بهمن 1399
ضخامت(mm) | عرض(m) | حالت | واحد | قيمت |
---|---|---|---|---|
0.5 | 1 | رول | کیلوگرم | 280600 |
0.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | 277600 |
0.6 | 1 | رول | کیلوگرم | 246600 |
0.6 | 1.25 | رول | کیلوگرم | 246600 |
0.7 | 1.25 | رول | کیلوگرم | 241600 |
0.7 | 1 | رول | کیلوگرم | 241600 |
0.8 | 1 | رول | کیلوگرم | 241600 |
0.8 | 1.25 | رول | کیلوگرم | 241600 |
0.9 | 1.25 | رول | کیلوگرم | 241600 |
0.9 | 1 | رول | کیلوگرم | 241600 |
1 | 1 | رول | کیلوگرم | 241600 |
1 | 1.25 | رول | کیلوگرم | 241600 |
1.25 | 1.25 | رول | کیلوگرم | 241600 |
1.25 | 1 | رول | کیلوگرم | 241600 |
1.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | 241600 |
1.5 | 1 | رول | کیلوگرم | 241600 |
2 | 125 | رول | کیلوگرم | 230600 |
2 | 1 | رول | کیلوگرم | 230600 |
قیمت ورق گالوانیزه هند ایثار
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی : 17 اسفند 1399
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق 2 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
ورق 3 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 196000 |
ورق 4 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 217000 |
ورق 5 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 183000 |
ورق 6 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
ورق 6 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
ورق 8 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
ورق 8 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
ورق 10 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 188000 |
ورق 10 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 190000 |
ورق 12 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 188000 |
ورق 12 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 190000 |
ورق 15 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 188500 |
ورق 15 سیاه فولاد مبارکه اصفهان | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 190500 |
قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی : 17 اسفند 1399
رنگ ورق | ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق قرمز فولاد مبارکه اصفهان | 0.5 | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 322000 |
ورق بنفش فولاد مبارکه اصفهان | 0.5 | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
ورق سفید فولاد مبارکه اصفهان | 0.5 | رول | عرض 1 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 337000 |
ورق نارنجی فولاد مبارکه اصفهان | 0.5 | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 324000 |
ورق آبی فولاد مبارکه اصفهان | 0.5 | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 337000 |
قیمت ورق گالوانیزه کاشان
آخرین بروزرسانی : 9 اسفند 1399
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
0.30 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | - |
0.30 | رول | عرض 1.25 | کیلوگرم | - |
0.35 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | - |
0.35 | رول | عرض 1.25 | کیلوگرم | - |
0.40 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | - |
0.40 | رول | عرض 1.25 | کیلوگرم | 305000 |
0.45 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | 300000 |
0.45 | رول | عرض 1.25 | کیلوگرم | - |
0.50 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | 290000 |
0.50 | رول | عرض 1.25 | کیلوگرم | 285000 |
0.55 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | - |
0.55 | رول | عرض 1.25 | کیلوگرم | - |
0.60 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | 285000 |
0.60 | رول | عرض 1.25 | کیلوگرم | 275000 |
0.70 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | 268000 |
0.70 | رول | عرض 1.25 | کیلوگرم | 265000 |
0.80 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | 265000 |
0.80 | رول | عرض 1.25 | کیلوگرم | 265000 |
0.90 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | 260000 |
0.90 | رول | عرض 1.25 | کیلوگرم | 257000 |
1 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | 262000 |
1 | رول | عرض 1.25 | کیلوگرم | 262000 |
1.25 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | 260000 |
1.25 | رول | عرض 1.25 | کیلوگرم | 260000 |
1.5 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | 265000 |
قیمت ورق سیاه st52 فولاد اکسین اهواز
آخرین بروزرسانی : 17 آبان 1399
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
20 | شیت (فابریک) | 6*2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 210000 |
30 | شیت (فابریک) | 6*2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 210000 |
25 | شیت (فابریک) | 6*2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 210000 |
35 | شیت (فابریک) | 6*2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 210000 |
40 | شیت (فابریک) | 6*2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 210000 |
قیمت ورق کاویان اهواز
آخرین بروزرسانی : 17 اسفند 1399
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق 12 سیاه فولاد کاویان اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 1.2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق 12 سیاه فولاد کاویان اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 1 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق 15 سیاه فولاد کاویان اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 183500 |
ورق 15 سیاه فولاد کاویان اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 183500 |
ورق 20 سیاه فولاد کاویان اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 183500 |
ورق 20 سیاه فولاد کاویان اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 183500 |
ورق 25 سیاه فولاد کاویان اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 183500 |
ورق 30 سیاه فولاد کاویان اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 183500 |
ورق 50 سیاه فولاد کاویان اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | - |
قیمت ورق سیاه فولاد سبا
آخرین بروزرسانی : 17 اسفند 1399
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق 2 سیاه فولاد سبا | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
ورق 2.5 سیاه فولاد سبا | رول | عرض 1 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
ورق 4 سیاه فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 217000 |
ورق 5 سیاه فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 183000 |
ورق 6 سیاه فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
ورق 6 سیاه فولاد سبا | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
ورق 8 سیاه فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
ورق 8 سیاه فولاد سبا | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
ورق 10 سیاه فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 188000 |
ورق 10 سیاه فولاد سبا | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 190000 |
ورق 12 سیاه فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 188000 |
ورق 12 سیاه فولاد سبا | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 190000 |
ورق 15 سیاه فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 188500 |
ورق 15 سیاه فولاد سبا | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 190500 |
قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی : 16 اسفند 1399
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
0.50 | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
0.60 | رول | عرض 1 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
0.70 | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
0.80 | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
0.90 | رول | عرض 1 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1.5 | رول | عرض 1 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی : 20 بهمن 1399
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
2 | st37 | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
2.5 | stw22 | عرض 1 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت ورق سیاه فولاد اکسین اهواز
آخرین بروزرسانی : 3 اسفند 1399
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق 10 سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 225000 |
ورق 12 سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 225000 |
ورق 15 سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | - |
ورق 20 سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 208000 |
ورق 25 سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 209000 |
ورق 30 سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 219000 |
ورق 35 سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 219000 |
ورق 40 سیاه فولاد اکسین اهواز | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 219000 |
قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی : 17 آبان 1399
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
3 | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
4 | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 202000 |
5 | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
6 | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 178000 |
8 | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 170000 |
8 | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
10 | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 162000 |
10 | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
12 | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 162000 |
12 | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
15 | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
15 | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |